起运港 | 目的地 | 目的港 | 船公司 | 截/开 | 航程 | 20GP / 40GP / 40HQ (USD) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 马来西亚 | ||||||
深圳 | 泰国 | ||||||
宁波 | 越南 | ||||||
深圳 | 菲律宾 | ||||||
深圳 | 印尼 |
起运港 | 目的地 | 目的港 | 仓库地 | 截/开 | 航程 | 价格 (USD/RT) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 马来西亚 | / | |||||
广州 | 泰国 | / | |||||
厦门 | 菲律宾 | / | |||||
上海 | 印尼 | / |
起运机场 | 目的地 | 目的机场 | 航司 | 班期 | 时效 | 运费单价 (CNY/KG) |
热线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 马来西亚 | / | |||||
广州 | 泰国 | / | |||||
广州 | 菲律宾 | / | |||||
上海 | 印尼 | / |
因物流价格实时波动,本价格仅供参考,具体价格请直接咨询!