起运港 | 目的地 | 目的港 | 船公司 | 截/开 | 航程 | 20GP / 40GP / 40HQ (USD) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 马提尼克岛 | ||||||
广州 | 马提尼克岛 | ||||||
厦门 | 马提尼克岛 | ||||||
上海 | 马提尼克岛 | ||||||
宁波 | 马提尼克岛 | ||||||
天津 | 马提尼克岛 | ||||||
青岛 | 马提尼克岛 | ||||||
大连 | 马提尼克岛 | ||||||
连云港 | 马提尼克岛 |
起运港 | 目的地 | 目的港 | 仓库地 | 截/开 | 航程 | 价格 (USD/RT) |
咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 马提尼克岛 | / | |||||
广州 | 马提尼克岛 | / | |||||
厦门 | 马提尼克岛 | / | |||||
上海 | 马提尼克岛 | / |
起运机场 | 目的地 | 目的机场 | 航司 | 班期 | 时效 | 运费单价 (CNY/KG) |
热线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 马提尼克岛 | / | |||||
香港 | 马提尼克岛 | / | |||||
深圳 | 马提尼克岛 | / | |||||
上海 | 马提尼克岛 | / | |||||
北京 | 马提尼克岛 | / |
因物流价格实时波动,本价格仅供参考,具体价格请直接咨询!
舍尔彻港 (MQSHL) / 法兰西堡港 (MQFDF) / 马提尼克港 (NULL) / 圣皮埃尔港 (MQSPI) / 拉特瑞尼特港 (MQLAT) / 勒马林港 (MQQMR) / 迪科港 (MQDUC) / 弗朗索瓦港 (MQLFR) / 勒拉芒坦港 (MQLMT) / Saint Pierre港 (NULL)
暂无
福特法机场 (FDF)
暂无